40問程度の質問に回答するだけで、助成区分の自動判定 → 書式チェック → PDF生成までが一括で動きます。社労士は最終承認だけ担当すれば提出できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ブルーフロンティア技研 |
| 代表者 | 藤井 遼 |
| 業種 | ソフトウェア開発 |
| 想定訓練 | AWSクラウド認定対策 ソフトウェアエンジニア育成プログラム(中級) |
| 対象者 | 8名(男6/女2)全員正社員 |
| 期間 | 2026年10月1日 〜 2027年1月15日(総60時間) |
| 代理人 | ひまわり社会保険労務士法人(提出代行) |
※ 他に事業主情報・事業所情報・担当者・訓練期間・講師情報など計40問
localStorage)判定は16区分すべてを網羅。条件分岐は recommend.py(Python)とsurvey.html(JavaScript)の両方に同じロジックで実装されています。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| E001 | 助成区分が選択されているか |
| E002 | (1)(2)(3)のうち1つだけ選択されているか |
| E020-22 | (2)③(2)④(2)⑤は資格試験情報必須 |
| E030-31 | (2)③(2)⑤はデジタル人材区分必須 |
| E060-62 | 提出日が訓練開始1〜6ヶ月前か |
| E080 | 訓練開始日 < 終了日 |
| E150 | 法人番号が13桁の数字 |
| E151 | 雇用保険事業所番号が4-6-1桁 |
厚労省の原本PDFの書式をそのままの形で、記入欄(AcroFormフィールド)だけをシステムが追加しています。印刷時には各欄の値が書式の上に描画されるので、手書きで記入したのと同じ見た目になります。
| セクション | 項目数 |
|---|---|
| 事業主・事業所・担当者 | 15項目 |
| 助成区分・訓練方法 | チェック19個 |
| 訓練コース・期間・時間数 | 12項目 |
| OFF-JT/教育訓練機関 | 13項目 |
| 資格試験/デジタル人材 | 8項目 |
| キャリアアップ連携 | 3項目 |
| 合計(テキスト+チェック) | 72テキスト+39チェック |
| 担当 | タスク | 所要時間 |
|---|---|---|
| 👤 顧客 | アンケートに回答・送信 | 15〜30分 |
| 🤖 システム | YAML生成・バリデーション・PDF生成 | 数秒 |
| 👨💼 社労士 | PDFを確認、顧客固有の事情を加味、必要なら編集版で微修正 | 15〜20分 |
| 👤 顧客 | PDFを印刷→押印→労働局に提出 | 即日 |
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| Webアンケート | 単一HTMLファイル(オフライン動作可)/forms/survey.html |
| 知識ベース | 厚労省R8.4.8版の16区分要件を構造化/knowledge/grant-types.yaml |
| バリデーション | 18ルールのエラー/警告検出/scripts/validate.py |
| 助成区分推奨 | 決定木ベース/scripts/recommend.py+survey.html内JS |
| PDF生成 | 原本PDFにAcroFormフィールドを埋め込み、プリセット値を流し込み/scripts/generate_form.py開く→編集→印刷 が1本で完結する編集可能PDFを生成 |
| 統合実行 | ワンコマンドで全工程/scripts/pipeline.py |
/tmp/keikakutodoke-report/80_テンプレート/人材開発助成金-計画届自動化/